Kompjuterizovana tomografija (CT) poznatija kao CT skeniranje kombinuje upotrebu rendgenskih zraka sa kompjuterskim sistemom za dobijanje slika u vidu tankih presjeka ljudskog tijela. Napredak tehnologije omogućava prilagođavanje ( optimizaciju ) doze zračenja upotrebom GE-ove ASIR tehnologije kao i koriščenje LOW DOSE (niska doza) tehnike snimanja na sofisticiranom aparatu ,, GE Optima CT660 -128 slice „ koji je takođe prilagođen za snimanja krvnih sudova srca ( CT koronarografija) čak i kod ubrzanog srčanog ritma i frekvencije do 120 otkucaja u minuti, što predhodnim generacijama CT uređaja nije bilo izvodljivo. Možete snimiti skener glave, vrata, grudnog koša, abdomena , male karlice, kao i sve vaskularne strukture (angiografije) u kratkom vremenskom periodu zbog velike brzine snimanja .
| Naziv Usluge | Cijena Usluge (€) |
|---|---|
| CT glave( mozak , orbite- pojedinačno) –nativno | 115 |
| CT temporalne kosti , nativno | 115 |
| CT kostiju lica,nativno | 115 |
| CT sinusa ( PNŠ) ,nativno | 105 |
| CT mozak+orbite, sinusi, temporalna kost…( dva pregleda) | 165 |
| CT mozga +kostiju lica, nativno( dva pregleda) | 165 |
| Ct kičme jedan segment | 105 |
| CT kičme dva segmenta | 155 |
| CT kičmenog stuba * tri segmenta | 205 |
| Ct kičme jedan segment sa kontrastom | 155 |
| Ct kičme dva segmenta sa kontrastom | 205 |
| CT kičmenog stuba sa kontrastom | 255 |
| CT pluća covid I post-covid | 85 |
| CT grudnog koša, nativno | 85 |
| CT abdomena ,nativno/ hitna stanja bolovi | 85 |
| CT male karlice, nativno/hitna stanja bolovi | 85 |
| CT urotrakta nativno | 85 |
| CT glave sa kontrastom | 165 |
| CT vrata sa kontrastom | 165 |
| CT grudnog koša sa kontrastom | 135 |
| CT abdomena sa kontrastom | 145 |
| CT male karlice sa kontrastom | 145 |
| CT glave I vrata nativno/ dvije regije nativno | 165 |
| CT glave I grudnog kosa nativno/ dvije regije nativno | 165 |
| CT grudnog koša I abdomena nativno/ dvije regije nativno | 165 |
| Ct abdomena I male karlice nativno/ dvije regije nativno | 165 |
| CT grudnog koša, abdomena I male karlice nativno/tri regije nativno | 205 |
| CT vrata i grudnog koša sa kontrastom | 205 |
| Ct abdomena I male karlice sa kontrastom | 205 |
| CT abdomena I grudnog koša sa kontrastom | 205 |
| CT grudnog koša, abdomena I male karlice , sa kontrastom | 245 |
| Ct vrata, grudnog kosa, abdomena i male karlice, sa kontrastom | 285 |
| CT pulmoangiografija | 245 |
| CT angiografija krvnih sudova vrata | 245 |
| CT angiografija krvnih sudova mozga | 245 |
| CT Velikih krvnih sudova abdomena | 245 |
| CT torakalne aorte | 245 |
| CT abdominalne aorte | 245 |
| CT angiografija donjih ekstremiteta | 245 |
| CT torakalne i abdominalne aorte | 285 |
| CT angiografija ABD aorte i donjih ekstremiteta | 285 |
| CT angiografija aorte( TH+ABD) i donjih ekstremiteta | 325 |
| CT angiografija krvnih sudova glave i vrata | 285 |
| CT koronarografija | 255 |
| Ca score * u slučaju da se CT koronarografija ne može odraditi | 50 |
| CT Urografija | 205 |
| CT enterografija | 245 |
| CT kolonografija | 245 |
| CT koštano zglobni –par | 115 |
| CT SI zgobova I kukovi | 115 |
| Konsultativni pregled radiologa -drugo mišljenje--jedna regija | 50 |
| Konsultativni pregled radiologa -drugo mišljenje—RTG | 30 |
| Kontrast | 50 |
| 2 pregleda glave | 165 |
| 1 regija nativno | 115 |
| 1 regija sa kontrastom | 165 |
| 2 regije nativno | 165 |
| 2 regije sa kontrastom | 215 |
| 3 regije nativno | 215 |
| 3 regije sa kontrastom | 265 |
| 4 regije nativno | 265 |
| 4 regije sa kontrastom | 315 |
