Poliklinika Konzilijum takođe nudi skeniranje ljudskog tijela BEZ ZRAČENJA kao što je Magnetna rezonanca (GE Optima 360 1.5T MRI ) pa shodno tome može se ponavljati više puta. MR koristi snažno magnetno polje i radiotalase za dobijanje slika bilo kojeg dijela ljudskog tijela u različitim ravnima . Jedna je od najpreciznijih, najtraženijih i najsigurnijih neinvazivnih snimanja ljudskog tijela jer nema X zračenja, ne izaziva bol i nema štetnog dejstva po organizam.
Pored snimanja MR mozga, vrata,kičme, organa abdomena i male karlice, dojke, medijastinuma, nudimo široki broj pregleda muskuloskeletnog sistema (koljeno, skočni zglob, kuk, rame, lakat, mišići), kao i specifične preglede MR spektroskopija, MR enterografiju i MR kolonografiju a uskoro i MR srca.
| Naziv Usluge | Cijena Usluge (€) | |
|---|---|---|
| MR mozga | 125 | 175 |
| MR mozga + orbite | 175 | 225 |
| MR mozga + sinusi | 175 | 225 |
| MR mozga + EPI program | 175 | 225 |
| MR mozga + slušni kanal/ temporalna kost | 175 | 225 |
| MR hipofize | 125 | 175 |
| MR mozga + hipofiza | 175 | 225 |
| MR mozga+ MRA | 175 | 225 |
| MRA- angiografija arterija glave +MRV- venografija glave | 155 | 205 |
| MRA | 125 | |
| MR mozga i cervikalne kičme | 195 | 245 |
| MR mozga I cijele kičme | 275 | 325 |
| MR jednog segmenta kičme ( C-kičme , TH kičme ili L/S kičme) | 125 | 175 |
| MR dva segmenta kičme | 195 | 245 |
| MR cijele kičme | 245 | 295 |
| MR angiografija krvnih sudova vrata | 125 | 175 |
| MR mekih tkiva vrata | 195 | 245 |
| MR plexus brachialis | 125 | 175 |
| MR mekih tkiva vrata + cervikalna kičma | 225 | 275 |
| MR medijastinuma | 195 | 245 |
| MR sternuma- grudne kosti | 125 | 175 |
| MR dojke | 175 | 225 |
| MR abdomena | 155 | 205 |
| MRCP+ MR abdomena | 195 | 245 |
| MR male karlice | 155 | 205 |
| MR multiparametrija prostate | 265 | |
| MR plexus lumbosacralis | 125 | 175 |
| MR abdomena I male karlice | 265 | 315 |
| MR abdomena+m.karlice+MRCP | 365 | |
| MR abdomen+PRIMAVIST | 375 | |
| MR kolonografija | 245 | 295 |
| MR enterografija | 225 | 275 |
| MR entero-kolonografija | 395 | |
| MR urografija | 175 | 225 |
| MR srca | 345 | 385 |
| MRI koštanozglobnog sistema | ||
| Rame, lakat, šaka, kosti karlice, kukovi, koljeno, stopalo, scapula, klavikula, | 145 | 195 |
| Parni pregled ( oba koljena , obje šake , oba ramena,) | 265 | 315 |
| Konsultativni pregled radiologa- drugo mišljenje-jedna regija | 50 | |
| Konsultativni pregled radiologa- drugo mišljenje-dvije regije | 70 | |
| Konsultativni pregled radiologa- drugo mišljenje-tri regije | 90 | |
| Konsultativni pregled radiologa- drugo mišljenje- SRCE | 157 | |
| Konsultativni pregled radiologa- drugo mišljenje- DOJKE | 60 | |
| Anestezija | Cijena Usluge (€) | |
| dr Svetlana Đuranović, specijalista anesteziolog | ||
| Usluge analgosedacije prilikom snimanja na magnetnoj rezonanci (jedna regija) | 100 € | |
| Usluge analgosedacije prilikom snimanja na magnetnoj rezonanci (dvije regije) | 120 € | |
| Usluge analgosedacije prilikom snimanja na magnetnoj rezonanci (tri regije) | 140 € |
